DONA ERON MODAS
As peças da Dona Eron possuem elastano e modelagem com elasticidade, proporcionando melhor adaptação ao corpo e vestibilidade confortável. As medidas abaixo são corporais aproximadas, indicadas para auxiliar na escolha do tamanho ideal.
PEÇAS SUPERIORES
Modelagens em viscolycra, romantic e moletinho possuem elasticidade. Peças mais ajustadas podem vestir de um tamanho abaixo até um acima; para caimento mais soltinho, escolha um tamanho maior.
| Tam. | Busto | Cintura | Quadril | Numeração |
|---|---|---|---|---|
| P | 82–86 cm | 64–70 cm | 88–94 cm | 36 |
| M | 87–92 cm | 71–76 cm | 95–100 cm | 38/40 |
| G | 93–98 cm | 77–82 cm | 101–106 cm | 42 |
| GG | 99–104 cm | 83–88 cm | 107–112 cm | 44/46 |
| G1 | 105–110 cm | 89–94 cm | 113–118 cm | 48 |
| G2 | 111–116 cm | 95–100 cm | 119–124 cm | 50 |
| G3 | 117–122 cm | 101–106 cm | 125–130 cm | 52/54 |
PEÇAS CORPO TODO
Vestidos e macacões em viscolycra e canelado possuem excelente elasticidade. Para efeito mais ajustado, escolha o tamanho habitual; para caimento mais soltinho, opte por um tamanho acima.
| Tam. | Busto | Cintura | Quadril | Numeração |
|---|---|---|---|---|
| P | 82–86 cm | 64–70 cm | 88–94 cm | 36 |
| M | 87–92 cm | 71–76 cm | 95–100 cm | 38/40 |
| G | 93–98 cm | 77–82 cm | 101–106 cm | 42 |
| GG | 99–104 cm | 83–88 cm | 107–112 cm | 44/46 |
| G1 | 105–110 cm | 89–94 cm | 113–118 cm | 48 |
| G2 | 111–116 cm | 95–100 cm | 119–124 cm | 50 |
| G3 | 117–122 cm | 101–106 cm | 125–130 cm | 52/54 |
LEGGING
Leggings em suplex e poliamida possuem elasticidade e adaptação ao corpo. Modelos com cós alto oferecem maior compressão e conforto. Algumas modelagens vestem duas numerações devido ao elastano.
| Tam. | Cintura | Quadril | Numeração |
|---|---|---|---|
| P | 62–68 cm | 88–94 cm | 36 |
| M | 69–74 cm | 95–100 cm | 38/40 |
| G | 75–82 cm | 101–106 cm | 42/44 |
| GG | 81–86 cm | 107–112 cm | 44/46 |
| G1 | 83–90 cm | 107–114 cm | 46/48 |
| G2 | 91–98 cm | 115–122 cm | 50 |
| G3 | 99–106 cm | 123–130 cm | 52/54 |
PEÇAS INFERIORES
Peças em viscolycra, suplex e moletinho possuem elasticidade. Modelos com cós alto oferecem maior sustentação e conforto. Algumas modelagens vestem duas numerações devido ao elastano.
| Tam. | Cintura | Quadril | Numeração |
|---|---|---|---|
| P | 62–68 cm | 88–94 cm | 36 |
| M | 69–74 cm | 95–100 cm | 38/40 |
| G | 75–82 cm | 101–106 cm | 42/44 |
| GG | 81–86 cm | 107–112 cm | 44/46 |
| G1 | 83–90 cm | 107–114 cm | 46/48 |
| G2 | 91–98 cm | 115–122 cm | 50 |
| G3 | 99–106 cm | 123–130 cm | 52/54 |